Nezapomeňte si ale vybrat ten nejvýhodnější roaming.
Jiří Janeček, PR specialista
Někomu už jsou české kopečky málo, a proto vyráží za zimními radovánkami do zahraničí. Mezi hlavní cíle příznivců aktivního zimního sportování patří vedle slovenských Tater zejména Alpy. Desetitisíce lyžařů míří každoročně do Rakouska, Itálie, Francie, Švýcarska i Německa, aby mohly využít služeb desítek proslulých lyžařských středisek. Mobil samozřejmě berou s sebou.
Je přirozené, že používání mobilního telefonu v zahraničí stojí více, než když jej využíváme jen doma. Cena za hovory se odvíjí od cen operátora, s kterým v zahraničí voláte nebo esemeskujete. Jejich přehled najdete na webu T-Mobile - ale pozor - od cen na vyúčtování se mohou drobně lišit, což je dáno změnou kurzu, podle něhož se ceny při zaúčtování přepočítávají. Mobil síť sám automaticky vyhledá - poznáte to na displeji, na kterém se objeví její jméno. Pokud se žádné nezobrazí, máte pravděpodobně automatické vyhledání sítě v nastavení telefonu vypnuto, popřípadě nemáte aktivní službu roamingu. První problém snadno napravíte, ten druhý již hůře - roaming je lepší aktivovat před odjezdem.
Kromě tohoto zvýhodnění si u T-Mobile můžete vybrat ještě jeden speciální roamingový program nazvaný Happy Roaming. Ten rozděluje země do několika skupin a každé skupině definuje cenu za používání služeb. Díky Happy Roamingu tak nemusíte přemýšlet nad tím, která síť je levnější, protože prakticky v celé Evropě platí pro všechny sítě jedna cena. Jen na Slovensku jsou sazby ještě o něco nižší. Více o Happy Romaingu zde.
| stát | síť | standardní roaming | WorldClass | Happy Roaming | ||||
| špička | mimo špičku | SMS | MMS | zvýhodněné ceny v partnerských sítích | hovor | SMS | ||
| Francie | Bouygues | 40,50 | 24,03 | 6,38 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 |
| Orange | 43,55 | 27,44 | 8,71 | 29,75 | 22,61 | 41,65 | 9,52 | |
| SFR | 43,11 | 27,00 | 9,58 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | |
| Itálie | TIM | 23,68 (+12,02)* | 5,95 | 29,75 | 22,61 | 41,65 | 9,52 | |
| Vodafone Omnitel | 26,54 (+15,52)* | 7,84 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | ||
| Wind | 47,90 (+6,53)* | 10,89 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | ||
| Německo | E-Plus | 38,28 | 19,16 | 6,88 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 |
| O2 | 37,45 | 20,90 | 7,40 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | |
| T-Mobile | 35,44 | 21,10 | 6,89 | 29,75 | 22,61 | 41,65 | 9,52 | |
| Vodafone | 38,50 | 19,16 | 4,44 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | |
| Rakousko | A1 (Mobilkom) | 38,29 (+12,66)* | 10,92 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | |
| One | 32,66 | 10,89 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | ||
| T-Mobile | 30,85 | 9,62 | 29,75 | 22,61 | 41,65 | 9,52 | ||
| Tele.ring | 24,97 | 9,02 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | ||
| Slovensko | T-Mobile | 30,00/22,41** | 8,23 | 21,42 | 47,60 | 29,75 | 8,33 | |
| Orange | 28,31/23,21** | 8,27 | 21,42 | 47,60 | 29,75 | 8,33 | ||
| Švýcarsko | Orange | 58,98 | 49,66 | 8,75 | 29,75 | 22,61 | 41,65 | 9,52 |
| Swisscom | 48,25 | 39,22 | 9,03 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | |
| TDC (Sunrise) | 43,74 | 9,88 | 29,75 | 47,60 | 41,65 | 9,52 | ||
Ať je zima nebo mráz, mobil máte vždy s sebou
Mobil - průvodce po českých horách
Nestačí vám české kopečky? Vydejte se na hory do zahraničí!
Pobočku své banky najdete i v zahraničí
Kredit lze dobít mnoha způsoby