Doba přeje především bezhotovostním platbám, které šetří čas i peníze.
Tarifní zákazníci mají řadu možností jak zaplatit za poskytnuté mobilní služby. Doba přeje především bezhotovostním platbám, které šetří čas i peníze. Navíc při využití některých z nich zákazník získává i další výhody.
T-Mobile nabízí tyto možnosti úhrady služeb: 
Při placení za služby je třeba brát v úvahu nejen finanční, ale i časovou náročnost zvolené metody. Následující tabulka pomůže v orientaci, kolik zákazník zaplatí za určitý typ platby a za jak dlouho je účet vyrovnán.
| Způsob úhrady | Bankovní, poštovní poplatky | Orientační doba připsání platby k zákazníkovi |
| Inkaso z bankovního účtu | Zavedení/změna/zrušení - dle ceníku banky, poplatek za převod - dle ceníku banky | T-Mobile inkasuje vždy v době splatnosti daného Vyúčtování služeb |
| Inkaso z platební karty | Zavedení/změna/zrušení zdarma, případný poplatek za transakci - dle ceníku banky | T-Mobile inkasuje vždy v době splatnosti daného Vyúčtování služeb |
| Bankovní převod | Dle ceníku banky (typicky u kanálů přímého bankovnictví okolo 4-10 Kč) | 2-3 dny |
| Poštovní poukázka | 20 Kč | 2-3 dny |
| Složení hotovosti na účet TMCZ v Komerční bance | 0,15 % z placené částky, min. 45 Kč | Během 1 dne |
| Expresní platba na Značkové prodejně (nelze použít v partnerských prodejnách) | 47,50 Kč (včetně DPH)* | Přiřazení platby on-line (případné odblokování max. do 6 hodin) |
Poradna v růžové zahradě - díl 2.
Způsoby úhrady aneb Jak zaplatit?
Jak si zjednodušit úhradu služeb?
Jak kontrolovat výši účtu za volání?